Rock Splitters
Darda Cylinder Specifications
Model | #12 |
|
#9 |
|
#2 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 68 Lbs. | 50 lbs. | 45 lbs. | |||
Overall Length | 50 3/4" | 40" | 30" | |||
Maximum Expansion | .75" - 1.87" | .78" | .33" | |||
Size Hole Required | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/16" | |||
Minimum Hole Depth | 26" | 18" | 12" | |||
Maximum Splitting Force | 385 Tons | 220 Tons | 220 Tons |
Elco Pump Specifications
|
|
|
|
Model | Electric 03 | Air 02 | Gasoline 01 |
---|---|---|---|
Weight | 74 lbs. | 70 lbs. | 78 lbs. |
Height | 24" | 19 1/4" | 21 1/4" |
Width | 18" | 18" | 18" |
Depth | 12 1/2" | 12 1/2" | 12 1/2" |
Oil Capacity | 5 Gal. | 5 Gal. | 5 Gal. |
Motor | 3450 RPM, 115 Volts at 20 Amps & 220 Volts at 10 Amps. | Air Motor requires 50-80 cfm at 100 P.S.I. | 3.75 h.p. B & S gas engine |

Elco Pump
